====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
S5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.700 |
S10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.700 |
S20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.250 |
S25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.250 |
S50 | TELKOMSEL 50.000 | 49.450 |
S100 | TELKOMSEL 100.000 | 99.500 |
====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
X5 | XL 5.000 | 5.700 |
X10 | XL 10.000 | 10.700 |
X25 | XL 25.000 | 25.000 |
X50 | XL 50.000 | 49.900 |
X100 | XL 100.000 | 99.500 |
====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
AX5 | AXIS 5.000 | 5.700 |
AX10 | AXIS 10.000 | 10.700 |
AX25 | AXIS 25.000 | 25.250 |
AX50 | AXIS 50.000 | 50.100 |
AX100 | AXIS 100.000 | 99.500 |
====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
T5 | TRI 5.000 | 5.200 |
T10 | TRI 10.000 | 10.200 |
T20 | TRI 20.000 | 20.200 |
T30 | TRI 30.000 | 30.200 |
T50 | TRI 50.000 | 49.750 |
T100 | TRI 100.000 | 90.000 |
====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
I5 | INDOSAT/ IM3 5.000 | 5800 |
I10 | INDOSAT/ IM3 10.000 | 10800 |
I25 | INDOSAT/ IM3 25.000 | 25.500 |
I50 | INDOSAT/ IM3 50.000 | 50.000 |
I100 | INDOSAT/ IM3 100.000 | 99.000 |
====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.700 |
SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.700 |
SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.700 |
SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.700 |
SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.700 |
SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.900 |
====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
F5 | FLEXI 5.000 | 5.200 |
F10 | FLEXI 10.000 | 10200 |
F20 | FLEXI 20.000 | 20.100 |
F25 | FLEXI 25.000 | 25.000 |
F50 | FLEXI 50.000 | 50.000 |
F100 | FLEXI 100.000 | 100.000 |
====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
E5 | ESIA 5.000 | 5.350 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.350 |
E25 | ESIA 25.000 | 25.250 |
E50 | ESIA 50.000 | 50.250 |
E100 | ESIA 100.000 | 100.250 |
====PRODUK==== | ============NOMINAL================ | ======HARGA====== |
PLN20 | PLN 20.000 | 18.700 |
PLN25 | PLN 25.000 | 23.700 |
PLN30 | PLN 30.000 | 28.700 |
PLN50 | PLN 50.000 | 48.700 |
PLN75 | PLN 75.000 | 73.700 |
PLN100 | PLN 100.000 | 99.000 |
PLN125 | PLN 125.000 | 124.000 |
PLN150 | PLN 150.000 | 149.000 |
PLN200 | PLN 200.000 | 199.000 |
PLN250 | PLN 250.000 | 249.000 |
PLN300 | PLN 300.000 | 300.000 |
PLN500 | PLN 500.000 | 500.000 |
Rabu, 12 November 2014
HARGA MASTER DEALER
Published :
04.13
Author :
Irfan Hasbi
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
KOMPLAIN TRX
PAGI : ONY 081997880077
SIANG : IVAN 081917722997
MALAM : ZUNK 081997616112
CUSTOMER SERVICE
CS Kami siap membantu anda setiap saat.
sms saja ke 085205440914 dan sampaikan pertanyaan anda, dengan senang hati kami membantu anda.
SMS CENTER
XL 081907547208
XL 081803730778
TSEL 082236855699
AXIS 083129483014
KOMPLAIN
085205440914
XL 081803730778
TSEL 082236855699
AXIS 083129483014
KOMPLAIN
085205440914
Entri Populer
- DAFTAR KODE HLR Untuk Wilayah Indonesia
- Review: Samsung Galaxy Ace Duos S6802, Android Dual-On
- Cara Potong SIM Card Jadi Nano SIM Card untuk iPhone 5
- Tema BlackBerry Curve 9220 Davis: Download GRaTiS
- RIM Bagikan GRATIS Ratusan BlackBerry 9790
- Cara Nonton YouTube Gratis dari BlackBerry
- Bisnis Tanpa Modal Siapa Takut ?
- Cara Mempercepat Koneksi Internet
- Cara Mempercepat Koneksi Internet Telkomsel Flash
- “Hard Cluster??” Tantangan Masa Depan Bisnis Pulsa Elektrik
0 komentar :
Posting Komentar